|
|
How to Manage Pests
California Weather Data: Select a Station
Active weather stations
| Station Name |
Database Name |
Time Period |
A |
| Adin Ranger Station, NCDC #0029 | ADIN.C | 1950 to present |
| Alturas, CIMIS #90 | ALTURAS.A | 1989 to present |
| Alturas Ranger Station, NCDC #0161 | ALTURAS.C | 1951 to present |
| Antioch Pumping Plant 3, NCDC #0232 | ANTIOCH.C | 1955 to present |
| Lake Arrowhead, NCDC #4671 | ARROWHD.C | 1951 to present |
| Arvin-Edison, CIMIS #125 | ARVIN.A | 1995 to present |
| Arroyo Seco, CIMIS #114 | ARYOSECO.A | 1993 to present |
| Atascadero, CIMIS #163 | ATASCADERO.A | 2000 to present |
| Auburn, NCDC #0383 | AUBURN.C | 1951 to present |
| Ausaymas 2, Touchtone #56 | AUSAYMAS_2.T | 2006 to present |
| Alpaugh, CIMIS #203 | Alpaugh.A | 2006 to present |
| Auburn, CIMIS #195 | Auburn.A | 2005 to present |
B |
| Baker, NCDC #0436 | BAKER.C | 1972 to 1990, 1996 to present |
| Bakersfield WSO Airport, NCDC #0442 | BAKRSFLD.C | 1951 to present |
| Barstow Northeast, CIMIS #134 | BARSTOW_NE.A | 1997 to present |
| Bennett Valley, CIMIS #158 | BENNETT_VALLEY.A | 2000 to present |
| Big Bar 4 E, NCDC #0738 | BIGBAR.C | 1955 to present |
| Bishop, CIMIS #35 | BISHOP.A | 1983 to present |
| Bishop WSO Airport, NCDC #0822 | BISHOP.C | 1951 to present |
| Blackwells Corner, CIMIS #54 | BLACKWLL.A | 1986 to present |
| Blythe, NCDC #0924 | BLYTHE.C | 1951 to present |
| Blythe Northeast, CIMIS #135 | BLYTHE_NE.A | 1997 to present |
| Calipatria/Mulberry, CIMIS #41 | BRAWLEY.A | 1983 to present |
| Brawley, Touchtone #31 | BRAWLEY.T | 1981 to present |
| Bridgeport, NCDC #1072 | BRDGPORT.C | 1957 to present |
| Brentwood, CIMIS #47 | BRNTWOOD.A | 1985 to present |
| Browns Valley, CIMIS #84 | BRWNSVLY.A | 1989 to present |
| Bryte, CIMIS #155 | BRYTE.A | 1999 to present |
| Buntingville, CIMIS #57 | BUNTNGVL.A | 1986 to present |
| Burney, NCDC #1214 | BURNEY.C | 1951 to 1992, 1997 to 1999, 2001 to present |
| Big Bear Lake, CIMIS #199 | Big_Bear_Lake.A | 2005 to present |
| Black Point, CIMIS #187 | Black_Point.A | 2003 to present |
| Borrego Springs, CIMIS #207 | Borrego_Springs.A | 2008 to present |
C |
| Temecula East II, CIMIS #137 | CALLOWAY_EAST.A | 1997 to present |
| Camarillo, CIMIS #152 | CAMARILLO.A | 2000 to present |
| Camino, CIMIS #13 | CAMINO.A | 1982 to present |
| Camp Pardee, NCDC #1428 | CAMPARDE.C | 1951 to present |
| CAN (Research PestCast) | CANAL_RANCH-01.P | 01/08/1998 to present |
| CAR (Research PestCast) | CARUTHERS-01.P | 05/02/2002 to present |
| Castroville, CIMIS #19 | CASTROVL.A | 1982 to present |
| Cathedral City, CIMIS #118 | CATHEDRL.A | 1995 to present |
| Cedarville, NCDC #1614 | CEDARVIL.C | 1951 to present |
| Chester, NCDC #1700 | CHESTER.C | 1951 to present |
| CSU Chico University Farm, NCDC #1715 | CHICO.C | 1951 to present |
| Chico, Touchtone #08 | CHICO.T | 1981 to present |
| CLA (Research PestCast) | CLAY_STATION-01.P | 10/23/1997 to 08/28/2002, 04/14/2003 to present |
| Clearlake, NCDC #1806 | CLEARLAK.C | 1954 to present |
| Cloverdale, NCDC #1838 | CLOVRDLE.C | 1955 to present |
| Coalinga, NCDC #1864 | COALINGA.C | 1951 to present |
| Colfax, NCDC #1912 | COLFAX.C | 1951 to present |
| Colusa, CIMIS #32 | COLUSA.A | 1983 to present |
| Colusa, NCDC #1948 | COLUSA.C | 1951 to present |
| Concord, CIMIS #170 | CONCORD.A | 2001 to present |
| Corcoran Irrigation District, NCDC #2012 | CORCORAN.C | 1951 to present |
| Corcoran, Touchtone #27 | CORCORAN.T | 1981 to present |
| Covelo, NCDC #2081 | COVELO.C | 1951 to present |
| COW (Research PestCast) | COW_MOUNTAIN-01.P | 03/08/2000 to present |
| Crescent City 3 NNW, NCDC #2147 | CRESCENT.C | 1951 to present |
| Cressey, Touchtone #41 | CRESSEY.T | 1987 to present |
| Cuyama, CIMIS #88 | CUYAMA.A | 1989 to present |
D |
| Daggett FAA Airport, NCDC #2257 | DAGGETT.C | 1951 to present |
| Davis, CIMIS #6 | DAVIS.A | 1982 to present |
| Davis, NCDC #2294 | DAVIS.C | 1951 to present |
| Davis, Touchtone #12 | DAVIS.T | 1981 to present |
| Dixon, CIMIS #121 | DIXON.A | 1994 to present |
| Downieville, NCDC #2500 | DOWNEVIL.C | 1951 to present |
| Doyle 4 SSE, NCDC #2506 | DOYLE.C | 1956 to present |
| Durham, CIMIS #12 | DURHAM.A | 1982 to present |
| DELF (Research PestCast) | Del_Rey/Fowler-01.P | 03/08/2007 to present |
| Delano, CIMIS #182 | Delano.A | 2002 to present |
| Denair, CIMIS #168 | Denair.A | 2002 to present |
E |
| EAS (Research PestCast) | EASTON-01.P | 11/19/1997 to present |
| Meloland, CIMIS #87 | ELCENTRO.A | 1989 to present |
| El Centro, NCDC #2713 | ELCENTRO.C | 1951 to present |
| ESL (Research PestCast) | ESCALON-01.P | 01/10/1998 to present |
| Escondido SPV, CIMIS #153 | ESCONDIDO_SPV.A | 1999 to present |
| Eureka WSO, Woodley Island, NCDC #2910 | EUREKA.C | 1951 to present |
| Esparto, CIMIS #196 | Esparto.A | 2005 to present |
F |
| Fair Oaks, CIMIS #131 | FAIR_OAKS.A | 1997 to present |
| Famoso, CIMIS #138 | FAMOSO.A | 1997 to present |
| FGN (Research PestCast) | FARMINGTON-01.P | 01/10/1998 to present |
| Firebaugh/Telles, CIMIS #7 | FIREBAGH.A | 1982 to present |
| FRBA (Research PestCast) | FIREBAUGH/ALISO-01.P | 04/30/2002 to present |
| Five Points/WSFS USDA, CIMIS #2 | FIVE_PTS.A | 1982 to present |
| Five Points, NCDC #3083 | FIVE_PTS.C | 1951 to present |
| Green Valley Road, CIMIS #111 | FREEDOM.A | 1992 to present |
| Fresno State, CIMIS #80 | FRESNO.A | 1982 to present |
| Fresno Yosemite International Airport, NCDC #3257 | FRESNO.C | 1951 to present |
| Fort Jones Ranger Station, NCDC #3182 | FRTJONES.C | 1951 to present |
| FRS1 (Research PestCast) | Firebaugh_Ranch-02.P | 07/30/2008 to present |
| Five Points South West, CIMIS #190 | Five_Points_SW.A | 2003 to present |
G |
| Gerber, CIMIS #8 | GERBER.A | 1982 to present |
| Gilroy, NCDC #3417 | GILROY.C | 1957 to present |
| Glendale, CIMIS #133 | GLENDALE.A | 1996 to present |
| Goleta Foothills, CIMIS #94 | GOLETAHL.A | 1990 to 2000, 2001 to 2007, 2008 to present |
| Grass Valley No 2, NCDC #3573 | GRASSVLY.C | 1966 to present |
| Graton, NCDC #3578 | GRATON.C | 1948 to present |
| MER3 (Research PestCast) | Gustine-02.P | 08/08/2008 to present |
H |
| Haiwee, NCDC #3710 | HAIWEE.C | 1951 to present |
| Half Moon Bay, NCDC #3714 | HALFMOON.C | 1951 to 2001; 2002 to present |
| Hanford, NCDC #3747 | HANFORD.C | 1951 to present |
| Hanford, Touchtone #29 | HANFORD.T | 1981 to present |
| Hastings Tract, CIMIS #122 | HASTINGS.A | 1995 to present |
| Healdsburg, NCDC #3875 | HELDSBRG.C | 1931 to present |
| Hemet, Touchtone #25 | HEMET.T | 1981 to present |
| San Benito, CIMIS #126 | HOLLISTR.A | 1994 to present |
| Hollister 2, NCDC #4025 | HOLLISTR.C | 1951 to present |
| Hopland FS, CIMIS #85 | HOPLAND.A | 1989 to present |
| UC Hopland Field Station, Touchtone #13 | HOPLAND.T | 1981 to present |
| Sanel Valley, CIMIS #106 | HOPLAND2.A | 1991 to present |
| Hetch Hetchy, NCDC #3939 | HTHETCHY.C | 1951 to present |
I |
| Indio Fire Station, NCDC #4259 | INDIO.C | 1951 to present |
| Independence, NCDC #4232 | INDPENDC.C | 1951 to present |
| Indio 2, CIMIS #200 | Indio_2.A | 2006 to present |
J |
K |
| KEL (Research PestCast) | KELSEYVILLE-01.P | 03/18/1998 to present |
| KER (Research PestCast) | KERMAN-01.P | 10/08/1997 to present |
| Kesterson, CIMIS #92 | KESTERSN.A | 1989 to present |
| Kettleman, CIMIS #21 | KETTLMAN.A | 1982 to present |
| Kearney Ag Center, Local Touchtone #501 | KHFS32.L | 1980 to present |
| King City, NCDC #4555 | KINGCITY.C | 1951 to present |
| King City-Oasis Rd, CIMIS #113 | KINGCTY2.A | 1993 to present |
| KNG (Research PestCast) | KINGSBURG-01.P | 5/6/2002 to present |
| KAC (Research PestCast) | Kearney_Ag_Ctr-01.P | 03/09/2003 to present |
L |
| Torrey Pines, CIMIS #173 | LA_JOLLA.A | 2000 to present |
| Lindcove, CIMIS #86 | LINDCOVE.A | 1989 to present |
| LIN (Research PestCast) | LINDEN-01.P | 10/07/1997 to present |
| Lindsay, NCDC #4957 | LINDSAY.C | 1951 to present |
| Livermore, NCDC #4997 | LIVERMOR.C | 1951 to present |
| LIV (Research PestCast) | LIVE_OAK-01.P | 05/13/1997 to present |
| LOC (Research PestCast) | LOCKEFORD-01.P | 01/10/1998 to present |
| LOD (Research PestCast) | LODI-01.P | 10/07/1997 to present |
| Lodi, NCDC #5032 | LODI.C | 1951 to present |
| Lodi West, CIMIS #166 | LODI_WEST.A | 2000 to present |
| Lompoc, NCDC #5064 | LOMPOC.C | 1951 to present |
| Long Beach, CIMIS #174 | LONG_BEACH.A | 2000 to present |
| Los Banos, CIMIS #56 | LOSBANOS.A | 1988 to present |
| Los Banos, NCDC #5118 | LOSBANOS.C | 1951 to present |
| Belridge, CIMIS #146 | LOST_HILLS.A | 1998 to present |
| La Quinta II, CIMIS #208 | La_Quinta_II.A | 2007 to period |
| Lake Arrowhead, CIMIS #192 | Lake_Arrowhead.A | 2004 to present |
| LATN (Research PestCast) | Laton_North-01.P | 05/06/2008 to present |
| LVM (Research PestCast) | Livermore-01.P | 08/21/2003 to present |
M |
| Madera, CIMIS #145 | MADERA.A | 1998 to present |
| Madera, NCDC #5233 | MADERA.C | 1951 to present |
| Madera, Touchtone #32 | MADERA.T | 1982 to present |
| Manteca, CIMIS #70 | MANTECA.A | 1987 to present |
| Marysville, NCDC #5385 | MARYSVLE.C | 1951 to present |
| McArthur, CIMIS #43 | MCARTHUR.A | 1983 to present |
| Modesto, NCDC #5738 | MDESTO.C | 1951 to present |
| Mecca, CIMIS #141 | MECCA.A | 1998 to present |
| Merced, CIMIS #148 | MERCED.A | 1999 to present |
| Merced, NCDC #5532 | MERCED.C | 1951 to present |
| MID (Research PestCast) | MIDDLETOWN-01.P | 4/13/1998 to present |
| Mineral, NCDC #5679 | MINERAL.C | 1951 to present |
| Miramar, CIMIS #150 | MIRAMAR.A | 1999 to present |
| Modesto, CIMIS #71 | MODESTO.A | 1987 to present |
| Monrovia, CIMIS #159 | MONROVIA.A | 1999 to present |
| Monterey, NCDC #5795 | MONTEREY.C | 1951 to present |
| Moraga, CIMIS #178 | MORAGA.A | 2002 to present |
| Morro Bay Fire Department, NCDC #5866 | MORROBAY.C | 1959 to present |
| Mount Hebron Ranger Station, NCDC #5941 | MTHEBRON.C | 1951 to present |
| MADN (Research PestCast) | Madera_North-01.P | 10/01/2007 to present |
N |
| Carneros, CIMIS #109 | NAPA.A | 1993 to present |
| Napa State Hospital, NCDC #6074 | NAPA.C | 1951 to present |
| Needles FAA Airport, NCDC #6118 | NEEDLES.C | 1951 to present |
| Newark, NCDC #6144 | NEWARK.C | 1951 to present |
| Newman, NCDC #6168 | NEWMAN.C | 1951 to present |
| Nicolaus, CIMIS #30 | NICOLAUS.A | 1983 to present |
| Salton Sea East, CIMIS #128 | NILAND.A | 1994 to present |
| Salinas North, CIMIS #116 | NSALINAS.A | 1993 to present |
| New Cuyama Fire Station, NCDC #6154 | NWCUYAMA.C | 1974 to present |
| Arbuckle/Nickels Soils Lab, NSL (Research PestCast) | Nickels_Soils_Lab.P | 2/10/2000 to present |
| Nipomo, CIMIS #202 | Nipomo.A | 2006 to present |
O |
| Oakland Foothills, CIMIS #149 | OAKLAND_FOOTHILLS.A | 1999 to present |
| Oakville, CIMIS #77 | OAKVILLE.A | 1989 to present |
| Oasis, CIMIS #136 | OASIS.A | 1997 to present |
| Ojai, NCDC #6399 | OJAI.C | 1951 to present |
| Orange Cove, CIMIS #142 | ORANGE_COVE.A | 1999 to present |
| Orland, NCDC #6506 | ORLAND.C | 1951 to present |
| Orland, Touchtone #22 | ORLAND.T | 1981 to present |
| Orland, CIMIS #61 | ORLAND2.A | 1987 to present |
| Orleans, NCDC #6508 | ORLEANS.C | 1951 to present |
| Otay Lake, CIMIS #147 | OTAY_LAKE.A | 1999 to present |
| Oxnard, CIMIS #156 | OXNARD.A | 2001 to present |
| Oakdale, CIMIS #194 | Oakdale.A | 2004 to present |
| Owens Lake North, CIMIS #183 | Owens_Lake_North.A | 2002 to present |
| Owens Lake South, CIMIS #189 | Owens_Lake_South.A | 2003 to present |
P |
| Pajaro, CIMIS #129 | PAJARO.A | 1995 to present |
| Palmdale, NCDC #6624 | PALMDALE.C | 1951 to present |
| Palo Verde II, CIMIS #175 | PALO_VERDE_II.A | 2001 to present |
| Panoche, CIMIS #124 | PANOCHE.A | 1995 to present |
| Parlier, CIMIS #39 | PARLIER.A | 1983 to present |
| Paso Robles, NCDC #6730 | PASOROBL.C | 1951 to present |
| Patterson, CIMIS #161 | PATTERSON.A | 2000 to present |
| Petaluma East, CIMIS #144 | PETALUMA_EAST.A | 1999 to 2002, 2003 to present |
| PET (Research PestCast) | PETERS-01.P | 02/27/1998 to present |
| Placerville PG&E, NCDC #6960 | PLACRPGE.C | 1948 to present |
| Pomona, CIMIS #78 | POMONA.A | 1989 to present |
| Porterville, CIMIS #169 | PORTERVILLE.A | 2000 to present |
| Portola, NCDC #7085 | PORTOLA.C | 1951 to present |
| Potter Valley Pumping House, NCDC #7109 | POTTRVLY.C | 1951 to present |
| Priest Valley, NCDC #7150 | PRIESTVY.C | 1951 to present |
| Palmdale, CIMIS #197 | Palmdale.A | 2005 to present |
| Pleasanton, CIMIS #191 | Pleasanton.A | 2004 to present |
| Point San Pedro, CIMIS #157 | Point_San_Pedro.A | 2002 to present |
Q |
| Quincy, NCDC #7195 | QUINCY.C | 1951 to present |
R |
| Red Bluff Municipal Airport, NCDC #7292 | REDBLUFF.C | 1951 to present |
| Redding WSO, NCDC #7304 | REDDING.C | 1950 to present |
| Redwood City, NCDC #7339 | REDWOOD.C | 1951 to present |
| RED (Research PestCast) | RED_HILLS-02.P | 3/20/2002 to present |
| Richardson Grove State Park, NCDC #7404 | RICHGRV.C | 1961 to present |
| Richmond, NCDC #7414 | RICHMOND.C | 1951 to present |
| Ripley, CIMIS #151 | RIPLEY.A | 1999 to present |
| Riverside Citrus Experiment Station, NCDC #7473 | RIVRSIDE.C | 1956 to present |
| RIP (Research PestCast) | Ripperdan-02.P | 02/26/2003 to present |
| Russell Road near Vorden, VOR (Research PestCast) | Russell_Road.P | 8/12/2005 to present |
S |
| Sacramento FAA Airport, NCDC #7630 | SACRMNTO.C | 1951 to present |
| Salinas South, CIMIS #89 | SALINAS.A | 1983 to present |
| Salinas FAA Airport, NCDC #7669 | SALINAS.C | 1951 to 1995, 1998 to present |
| Salton Sea West, CIMIS #127 | SALTNCTY.A | 1994 to present |
| SR1 (Research PestCast) | SAND_RANCH-01.P | 04/10/2002 to present |
| San Francisco WSO Airport, NCDC #7769 | SANFRAN.C | 1951 to present |
| San Jose, NCDC #7821 | SANJOSE.C | 1951 to present |
| Santa Ana Fire Station, NCDC #7888 | SANTAANA.C | 1951 to present |
| San Diego II, CIMIS #184 | SAN_DIEGO.A | 2002 to present |
| San Luis Obispo West, CIMIS #160 | SAN_LUIS_OBISPO_W.A | 2000 to present |
| Seeley, CIMIS #68 | SEELEY.A | 1987 to present |
| Shafter/USDA, CIMIS #5 | SHAFTER.A | 1982 to present |
| SHL (Research PestCast) | SHELDON-01.P | 04/08/1997 to present |
| Sierraville Ranger Station, NCDC #8218 | SIERRAVL.C | 1951 to present |
| Sisquoc, CIMIS #165 | SISQUOC.A | 2000 to present |
| San Juan Valley, CIMIS #143 | SJ_VALLEY.A | 1998 to present |
| Cal Poly San Luis Obispo, NCDC #7851 | SNLSOBPO.C | 1951 to present |
| San Luis Obispo, CIMIS #52 | SNLUIS_O.A | 1986 to present |
| De Laveaga, CIMIS #104 | SNTACRUZ.A | 1990 to present |
| Santa Rosa, CIMIS #83 | SNTAROSA.A | 1989 to present |
| Santa Rosa, NCDC #7965 | SNTAROSA.C | 1951 to present |
| Santa Ynez, CIMIS #64 | SNTAYNEZ.A | 1986 to present |
| Irvine, CIMIS #75 | SNTA_ANA.A | 1987 to present |
| Sonoma, NCDC #8351 | SONOMA.C | 1952 to present |
| Sonora Ranger Station, NCDC #8353 | SONORA.C | 1951 to present |
| Santa Maria WSO Airport, NCDC #7946 | STAMARIA.C | 1951 to present |
| Santa Paula, NCDC #7957 | STAPAULA.C | 1951 to present |
| Santa Barbara, CIMIS #107 | STBARBRA.A | 1993 to present |
| Santa Barbara, NCDC #7902 | STBARBRA.C | 1951 to present |
| Saint Helena, NCDC #7643 | STHELENA.C | 1951 to present |
| Santa Monica, CIMIS #99 | STMONICA.A | 1992 to present |
| Stockton Fire Station, NCDC #8560 | STOCKTON.C | 1951 to present |
| Stony Gorge Reservoir, NCDC #8587 | STONYGRG.C | 1951 to present |
| Stratford, CIMIS #15 | STRATFRD.A | 1982 to present |
| Suisun Valley, CIMIS #123 | SUISNVLY.A | 1994 to present |
| Susanville, NCDC #8702 | SUSNVILE.C | 1951 to present |
| Santa Clarita, CIMIS #204 | Santa_Clarita.A | 2006 to present |
| Santa Paula, CIMIS #198 | Santa_Paula.A | 2005 to present |
| SVL (Research PestCast) | Scotts_Valley-02.P | 01/17/2003 to present |
T |
| Temecula, CIMIS #62 | TEMECULA.A | 1986 to present |
| THR (Research PestCast) | THORNTON-01.P | 10/07/1997 to present |
| Tracy, CIMIS #167 | TRACY.A | 2001 to present |
| Tracy-Carbona, NCDC #8999 | TRACY.C | 1951 to present |
| Westlands, CIMIS #105 | TRNQULTY.A | 1992 to present |
| Trona, NCDC #9035 | TRONA.C | 1951 to present |
| Tulelake, NCDC #9053 | TULELAKE.C | 1951 to present |
| Tulelake FS, CIMIS #91 | TULELK2.A | 1989 to present |
| Twitchell Island, Cimis #140 | TWITCHELL_ISLAND.A | 1997 to present |
U |
| UCCE Sacramento, UCS (Research PestCast) | UCCE_Sacramento.P | 8/12/2005 to present |
| YOL2 (Research PestCast) | UCD_Ag_Fields-04.P | 07/11/2008 to present |
| U.C. Riverside, CIMIS #44 | UC_RIVER.A | 1985 to present |
| Ukiah, NCDC #9122 | UKIAH.C | 1951 to present |
| Union City, CIMIS #171 | UNION_CITY.A | 2001 to present |
| UPL (Research PestCast) | UPPER_LAKE-01.P | 03/16/1998 to present |
V |
| Vacaville, NCDC #9200 | VACAVLLE.C | 1951 to present |
| Victorville, CIMIS #117 | VICTRVIL.A | 1994 to present |
| Victorville Pumping Plant, NCDC #9325 | VICTRVIL.C | 1951 to present |
| Visalia, NCDC #9367 | VISALIA.C | 1951 to present |
| Vista, NCDC #9378 | VISTA.C | 1962 to present |
W |
| Wasco, NCDC #9452 | WASCO.C | 1951 to present |
| Waterford, Touchtone #11 | WATRFORD.T | 1981 to present |
| Whiskeytown Reservoir, NCDC #9621 | WHISKTWN.C | 1960 to present |
| Willow Creek, NCDC #9694 | WILLOWCK.C | 1968 to present |
| Willows, NCDC #9699 | WILLOWS.C | 1951 to present |
| Willows, Touchtone #21 | WILLOWS.T | 1981 to present |
| Winchester, CIMIS #179 | WINCHESTER.A | 2002 to present |
| Windsor, CIMIS #103 | WINDSOR.A | 1990 to present |
| Winters, CIMIS #139 | WINTERS.A | 1998 to present |
| Winters, NCDC #9742 | WINTERS.C | 1951 to present |
| WOD (Research PestCast) | WOODBRIDGE-01.P | 01/12/1998 to present |
| Woodland, NCDC #9781 | WOODLAND.C | 1951 to present |
| Watsonville Waterworks, NCDC #9473 | WTSNVILE.C | 1951 to present |
| Watsonville West II, CIMIS #209 | Watsonville_West-2.A | 2007 to present |
| Westmorland North, CIMIS #181 | Westmorland_North.A | 2004 to present |
| BTV1 (Research PestCast) | Winters-10.P | 05/05/2008 to present |
X |
Y |
| South Entrance to Yosemite National Park, NCDC #8380 | YOSEMITE.C | 1951 to present |
| Yreka, NCDC #9866 | YREKA.C | 1951 to present |
| Yuba City, Touchtone #24 | YUBACITY.T | 1981 to present |
Z |
Top of page
|